Ajouter vos produits dans le panier grâce au tableau. Les prix remisés sont mis à jour dans le panier.
Une rupture ? Contactez-nous au 0153250550
| Variante | SKU | Ø | Filetage | Rupture | Traction | b | c | Ød | sw | Stock | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ø / M6 / 30 | 30827-0200-030 | 2 | M6 | 2,8 kN | 1,8 kN | 88 | 30 | 12 | 13 | Rupture | 22,00€ | — |
| 2Ø / M6 / 60 | 30827-0200-060 | 2 | M6 | 2,8 kN | 1,8 kN | 118 | 60 | 12 | 13 | Rupture | 22,35€ | — |
| 3Ø / M6 / 30 | 30827-0300-030 | 3 | M6 | 5,1 kN | 3,4 kN | 88 | 30 | 12 | 13 | Rupture | 22,00€ | — |
| 3Ø / M6 / 60 | 30827-0300-060 | 3 | M6 | 5,1 kN | 3,4 kN | 118 | 60 | 12 | 13 | Rupture | 22,35€ | — |
| 4Ø / M6 / 30 | 30827-0400-030 | 4 | M6 | 9,1 kN | 6,1 kN | 88 | 30 | 12 | 13 | Rupture | 22,00€ | — |
| 4Ø / M6 / 60 | 30827-0400-060 | 4 | M6 | 9,1 kN | 6,1 kN | 118 | 60 | 12 | 13 | Rupture | 22,35€ | — |
| 5Ø / M8 / 30 | 30827-0500-030 | 5 | M8 | 13,8 kN | 9,2 kN | 92 | 30 | 14,5 | 15 | Rupture | 35,00€ | — |
| 5Ø / M8 / 60 | 30827-0500-060 | 5 | M8 | 13,8 kN | 9,2 kN | 122 | 60 | 14,5 | 15 | Rupture | 36,00€ | — |
| 6Ø / M8 / 30 | 30827-0600-030 | 6 | M8 | 17,1 kN | 11,4 kN | 92 | 30 | 14,5 | 15 | Rupture | 35,00€ | — |
| 6Ø / M8 / 60 | 30827-0600-060 | 6 | M8 | 17,1 kN | 11,4 kN | 122 | 60 | 14,5 | 15 | Rupture | 36,00€ | — |
| 6Ø / M10 / 30 | 30827-0600-031 | 6 | M10 | 17,1 kN | 11,4 kN | 93 | 30 | 14,5 | 15 | Rupture | 50,50€ | — |
| 6Ø / M10 / 60 | 30827-0600-061 | 6 | M10 | 17,1 kN | 11,4 kN | 123 | 60 | 14,5 | 15 | Rupture | 48,00€ | — |
| 6Ø / M10 / 80 | 30827-0600-081 | 6 | M10 | 17,1 kN | 11,4 kN | 143 | 80 | 14,5 | 15 | Rupture | 50,50€ | — |
| 8Ø / M10 / 60 | 30827-0800-061 | 8 | M10 | 34,2 kN | 22,8 kN | 148 | 60 | 21,8 | 22 | 122 | 66,00€ |
0
|
| 8Ø / M10 / 80 | 30827-0800-081 | 8 | M10 | 34,2 kN | 22,8 kN | 168 | 80 | 21,8 | 22 | Rupture | 64,00€ | — |
| 8Ø / M12 / 80 | 30827-0800-080 | 8 | M12 | 34,2 kN | 22,8 kN | 168 | 80 | 21,8 | 22 | Rupture | 61,20€ | — |
| 8Ø / M12 / 120 | 30827-0800-120 | 8 | M12 | 34,2 kN | 22,8 kN | 208 | 120 | 21,8 | 22 | Rupture | 72,00€ | — |
